廠家直銷 支持定制
蜂窩式吸音隔音棉
專注從事橡塑系列擠出和模壓發泡材料生產、經營及其加工的企業
免費設計
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
產品概述
產品詳情
| 一、吸音隔音材料性能參考表 | ||||||||
| EP00800-A吸音測試 | EP00800-A隔音測試 | |||||||
|
|
|||||||
| 二、實樣圖 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| 三、吸音隔音性能參考表(三元乙丙橡膠發泡棉) | ||||||||
| 型號:EP00800-A 發孔狀態:中孔 材料:EP | ||||||||
|
材料厚度
㎜
|
形狀 | 吸音 | 隔音 | 密度 | 阻燃等級 | 平燒判斷 | ||
| 100HZ | 500HZ | 100HZ | 500HZ | |||||
| 10 | 平面有皮層 | 0.03/a | 0.70/a | 1.60/a | 27.3/a | 0.08 | V0 | 符合HB |
| 20 | 0.15/a | 0.35/a | 0.80/a | 15.35/a | ||||
| 30 | 0.007/a | 0.20/a | 0.05/a | 10.10/a | ||||
| 10 | 平面無皮層 | 0.01/a | 1.9/a | 1.10/a | 22.58/a | 0.07 | ||
| 20 | 0.005/a | 0.9/a | 0.60/a | 11.42/a | ||||
| 30 | 0.003/a | 0.5/a | 0.25/a | 9.25/a | ||||
| 20 | 蜂窩式 | 0.02/a | 0.7/a | 0.07/a | 13.11/a | |||
| 25 | 0.015/a | 0.9/a | 0.055/a | 11.35/a | ||||
| 20 | 凸面三角形 | 0.045/a | 0.9/a | 0.08/a | 13.8/a | 0.19 | ||
| 25 | 0.040/a | 0.7/a | 0.065/a | 11.11/a | ||||
| 注:此表僅限參考數值,實際按應用效果形式來確定材料的規格,它的密度、硬度、厚度、孔的結果與現場的條件有關。 | ||||||||
| 一、吸音隔音材料性能參考表 | ||||||||
| EP01500-A吸音測試 | EP01500-A隔音測試 | |||||||
|
|
|||||||
| 二、實樣圖 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| 三、吸音隔音性能參考表(三元乙丙橡膠發泡棉) | ||||||||
| 型號:EP01500-A 發孔狀態:中孔 材料:EP | ||||||||
|
材料厚度
㎜
|
形狀 | 吸音 | 隔音 | 密度 | 阻燃等級 | 平燒判斷 | ||
| 100HZ | 500HZ | 100HZ | 500HZ | |||||
| 10 | 平面有皮層 | 0.01/a | 0.43/a | 2.6/a | 23.9/a | 0.15 | V0 | 符合HB |
| 20 | 0.006/a | 0.28/a | 1.8/a | 15.1/a | ||||
| 30 | 0.003/a | 0.15/a | 1.00/a | 9.5/a | ||||
| 10 | 平面無皮層 | 0.007/a | 0.38/a | 2.1/a | 20.6/a | 0.13 | ||
| 20 | 0.005/a | 0.20/a | 1.2/a | 16.5/a | ||||
| 30 | 0.003/a | 0.12/a | 0.8/a | 9.1/a | ||||
| 20 | 蜂窩式 | 0.004/a | 0.18/a | 0.9/a | 12.22/a | |||
| 25 | 0.003/a | 0.13/a | 0.6/a | 10.1/a | ||||
| 20 | 凸面三角形 | 0.005/a | 0.28/a | 1.0/a | 15.1/a | 0.22 | ||
| 25 | 0.004/a | 0.22/a | 0.85/a | 13.31/a | ||||
|
注:此表僅限參考數值,實際按應用效果形式來確定材料的規格,它的密度、硬度、厚度、孔的結果與現場的條件有關。
|
||||||||
產品性能
| 橡膠發泡棉產品使用說明表 | |||||||
| 名稱:開孔橡膠發泡吸音隔音棉 | |||||||
| 型號 | 材料 |
材料厚度
㎜
|
形 狀 | 密度 | 顏色 |
工作 溫度 |
說明 |
| EP00800-A |
三元 乙丙膠 |
10 | 平面有皮層 | 0.08 | 黑 |
—20℃ ≤120℃ |
開孔橡膠發泡棉: ①吸音隔音材料厚度取決于使用的安裝空間大小 ②吸音隔音棉厚度厚效果更好 ③有皮層棉相對隔音效果好,便于打理 ④無皮層棉相對吸音效果更好 ⑤蜂窩狀棉相對設備噪聲大控裝空間大的使用 ⑥凸型三角形狀的棉環境風塵大,耐環境差。 ⑦發泡密度高作防震效果好。 |
| 20 | |||||||
| 30 | |||||||
| 10 | 平面無皮層 | 0.07 | |||||
| 20 | |||||||
| 30 | |||||||
| 20 | 蜂窩式 | ||||||
| 25 | |||||||
| 20 | 凸面三角形 | 0.19 | |||||
| 25 | |||||||
| EP01500-A |
三元 乙丙膠 |
10 | 平面有皮層 | 0.15 | |||
| 20 | |||||||
| 30 | |||||||
| 10 | 平面無皮層 | 0.13 | |||||
| 20 | |||||||
| 30 | |||||||
| 20 | 蜂窩式 | ||||||
| 25 | |||||||
| 20 | 凸面三角形 | 0.22 | |||||
| 25 | |||||||
| CR01000-A | 氯丁膠 | 25 |
平面皮層無皮層蜂窩三角形 |
0.1 |
—20℃ ≤110℃ |
環境有酸性作噪聲處理 效果相同 |
|
| Q02000-A | 硅膠 | 25 |
平面皮層無皮層蜂窩三角形 |
0.2 |
—30℃ ≤180℃ |
環境耐溫度較高作噪聲 處理效果相同 |
|
| 本公司主要生產各種橡膠制品如:硅膠發泡、三元乙丙膠發泡、天然膠發泡板材和復合密封型條,可用作于密封保溫隔音材料。應用范圍:工礦業、家用電器、汽車、民用、建筑等領域。特別要求如顏色、硬度、形狀等可根據客戶具體要求來設計配方和模具進行生產。 | |||||||
適用范圍
家用電器:冰箱、熱水器、飲水機、空氣凈化器、空調等保溫層等
建筑行業:建筑墻體保溫、屋頂防水保溫層、裝飾保溫一體板、背景墻裝飾板等。
交通行業:汽車內飾件、座椅、扶手、門內板、保險杠、減震墊、擋泥板、遮陽板、濾清器密封條等。
工業領域:礦山篩板、機械膠輥、工業腳輪、密封件、減震墊、片材等產品。
包裝行業:現場環保發泡包裝、緩沖墊等。
廠房展示





